ジャックロードの腕時計買取価格
腕時計専門店(販売・買取)(店頭・宅配)。ジャックロードが自社サイトに公表している買取価格のうち、当サイトで他店と比較できるモデルの価格です。
店舗の更新日:2026年10月21日 当サイトの取得:2026年10月26日 20:53
価格の種類:買取価格表の「通常買取価格」(新品・中古の区別の記載なし)。同じ表の「上限買取価格(査定10%UP+10000円上乗せ適用)」はキャンペーン条件つきのため掲載していません。
表に新品・未使用・中古の区別がないため「新品・中古の記載なし」として、他店の新品・中古の価格とは別の表で掲載しています。
未記載の買取価格(35件)
サイト上の表示:通常買取価格
ジャックロード・未記載の公表買取価格| モデル | 買取価格(1本) | 出典 |
|---|
| ロレックス GMTマスターII 126710BLNR(ブラック / オイスターブレス) サイト表記:GMTマスターⅡ オイスターブレスレット / ブラック / 126710BLNR | 2,320,000円 | 出典 |
| ロレックス GMTマスターII 126710BLNR(ブラック / ジュビリーブレス) サイト表記:GMTマスターⅡ ジュビリーブレスレット / ブラック / 126710BLNR | 2,580,000円 | 出典 |
| ロレックス GMTマスターII 126710BLRO(ブラック / オイスターブレス) サイト表記:GMTマスターⅡ オイスターブレスレット / ブラック / 126710BLRO | 3,150,000円 | 出典 |
| ロレックス GMTマスターII 126710BLRO(ブラック / ジュビリーブレス) サイト表記:GMTマスターⅡ ジュビリーブレスレット / ブラック / 126710BLRO | 3,300,000円 | 出典 |
| ロレックス GMTマスターII 126711CHNR(ブラック / ブレスの記載なし) サイト表記:GMTマスターⅡ コンビ / ブラック / 126711CHNR | 2,780,000円 | 出典 |
| ロレックス GMTマスターII 126715CHNR(ブラック / ブレスの記載なし) サイト表記:GMTマスターⅡ 18K / ブラック / 126715CHNR | 5,600,000円 | 出典 |
| ロレックス GMTマスターII 126720VTNR(ブラック / オイスターブレス) サイト表記:GMTマスターⅡ オイスターブレスレット / ブラック / 126720VTNR | 2,100,000円 | 出典 |
| ロレックス GMTマスターII 126720VTNR(ブラック / ジュビリーブレス) サイト表記:GMTマスターⅡ ジュビリーブレスレット / ブラック / 126720VTNR | 2,300,000円 | 出典 |
| ロレックス エクスプローラーI 124270(ブラック) サイト表記:エクスプローラー / ブラック / 124270 | 1,230,000円 | 出典 |
| ロレックス エクスプローラーI 124273(ブラック) サイト表記:エクスプローラー コンビ / ブラック / 124273 | 1,630,000円 | 出典 |
| ロレックス エクスプローラーI 224270(ブラック) サイト表記:エクスプローラー 40 / ブラック / 224270 | 1,310,000円 | 出典 |
| ロレックス エクスプローラーII 226570(ブラック) サイト表記:エクスプローラーII / ブラック / 226570 | 1,450,000円 | 出典 |
| ロレックス エクスプローラーII 226570(ホワイト) サイト表記:エクスプローラーII / ホワイト / 226570 | 1,590,000円 | 出典 |
| ロレックス サブマリーナ 124060(ブラック) サイト表記:サブマリーナー / ブラック / 124060 | 1,740,000円 | 出典 |
| ロレックス サブマリーナ 126610LN(ブラック) サイト表記:サブマリーナー デイト / ブラック / 126610LN | 1,920,000円 | 出典 |
| ロレックス サブマリーナ 126610LV(ブラック) サイト表記:グリーンサブマリーナー / ブラック / 126610LV | 2,030,000円 | 出典 |
| ロレックス サブマリーナ 126613LN(ブラック) サイト表記:サブマリーナー コンビ / ブラック / 126613LN | 2,380,000円 | 出典 |
| ロレックス サブマリーナ 126618LN(ブラック) サイト表記:サブマリーナー 18K / ブラック / 126618LN | 5,480,000円 | 出典 |
| ロレックス サブマリーナ 126619LB(ブラック) サイト表記:サブマリーナー 18K / ブラック / 126619LB | 5,220,000円 | 出典 |
| ロレックス シードゥエラー 126600(ブラック) サイト表記:シードゥエラー / ブラック / 126600 | 1,600,000円 | 出典 |
| ロレックス シードゥエラー 126603(ブラック) サイト表記:シードゥエラー コンビ / ブラック / 126603 | 2,200,000円 | 出典 |
| ロレックス シードゥエラー 136660(ブラック) サイト表記:ディープシー / ブラック / 136660 | 1,720,000円 | 出典 |
| ロレックス デイトナ 116500LN(ブラック) サイト表記:デイトナ ステンレススチール / ブラック / 116500LN | 3,730,000円 | 出典 |
| ロレックス デイトナ 116500LN(ホワイト) サイト表記:デイトナ ステンレススチール / ホワイト / 116500LN | 4,360,000円 | 出典 |
| ロレックス デイトナ 126500LN(ブラック) サイト表記:デイトナ ステンレススチール / ブラック / 126500LN | 4,220,000円 | 出典 |
| ロレックス デイトナ 126500LN(ホワイト) サイト表記:デイトナ ステンレススチール / ホワイト / 126500LN | 5,180,000円 | 出典 |
| ロレックス デイトナ 126503(ブラック) サイト表記:デイトナ ステンレススチール / ブラック / 126503 | 3,500,000円 | 出典 |
| ロレックス デイトナ 126506(アイスブルー) サイト表記:デイトナ プラチナ ブレス / アイスブルー / 126506 | 15,500,000円 | 出典 |
| ロレックス デイトナ 126508(ホワイト) サイト表記:デイトナ イエローゴールド / 白 / 126508 | 7,250,000円 | 出典 |
| ロレックス ヨットマスター 126621(ブラウン) サイト表記:ヨットマスター40 コンビ / チョコレート / 126621 | 2,450,000円 | 出典 |
| ロレックス ヨットマスター 126621(ブラック) サイト表記:ヨットマスター40 コンビ / ブラック / 126621 | 2,040,000円 | 出典 |
| ロレックス ヨットマスター 126622(ブルー) サイト表記:ヨットマスター40 / ブルー / 126622 | 1,850,000円 | 出典 |
| ロレックス ヨットマスター 226658(ブラック) サイト表記:ヨットマスター42 / ブラック / 226658 | 4,400,000円 | 出典 |
| ロレックス ヨットマスター 268621(ブラウン) サイト表記:ヨットマスター / チョコレート / 268621 | 1,700,000円 | 出典 |
| ロレックス ヨットマスター 268621(ブラック) サイト表記:ヨットマスター / ブラック / 268621 | 1,600,000円 | 出典 |
このほか45件は、同じ仕様・同じ状態の価格を公表している店舗がほかにないため比較ページはありませんが、CSVに含めています。
出典:
ご注意:表示価格は各買取店が自社サイトに掲載している腕時計の買取価格(「参考価格」と表記されているものを含む)です。更新日は店舗ごとに異なります。各店の価格には「保証書の日付が◯ヶ月以内」「箱・保証書・余りコマなど付属品完備」「目立つ傷がない」などの条件があり、条件は店舗ごとに違います。実際の買取額は、状態・付属品の有無・保証書の日付・オーバーホール歴・在庫状況・相場の変動などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。中古の腕時計を買い取る・販売するには古物商許可が必要です。当サイトは腕時計の買取・販売・仲介を一切行わず(古物の取引は行いません)、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。